<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vals spel?</title>
	<atom:link href="http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/</link>
	<description>En nou ben ik het zat!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 05:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cas</title>
		<link>http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/comment-page-1/#comment-17289</link>
		<dc:creator>Cas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 10:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/#comment-17289</guid>
		<description>Begrijp ik het dus goed dat al die stemmen op Kapinga geen stemmen op Kapinga zijn maar stemmen tegen de stelling &#039;bloggen op hyves is niet echt bloggen&#039; ? Ik zie overigens dat het altijd dezelfde 3 a 4 mensen zijn die verantwoordelijk zijn voor die 50 comments op je blog. Alles is te relativeren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Begrijp ik het dus goed dat al die stemmen op Kapinga geen stemmen op Kapinga zijn maar stemmen tegen de stelling &#8216;bloggen op hyves is niet echt bloggen&#8217; ? Ik zie overigens dat het altijd dezelfde 3 a 4 mensen zijn die verantwoordelijk zijn voor die 50 comments op je blog. Alles is te relativeren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michel Klijmij</title>
		<link>http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/comment-page-1/#comment-17273</link>
		<dc:creator>Michel Klijmij</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 07:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/#comment-17273</guid>
		<description>En als je gaat rondmailen &quot;Stem ReM&quot; helpt dat ook, natuurlijk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En als je gaat rondmailen &#8220;Stem ReM&#8221; helpt dat ook, natuurlijk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koen Martens</title>
		<link>http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/comment-page-1/#comment-17272</link>
		<dc:creator>Koen Martens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 07:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/#comment-17272</guid>
		<description>Jah, als je lezers net als jijzelf ook 3 reacties nodig hebben om een punt te maken, kom je zo aan 50 natuurlijk :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jah, als je lezers net als jijzelf ook 3 reacties nodig hebben om een punt te maken, kom je zo aan 50 natuurlijk :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnoudboer.nl &#187; Podcast: Bloggen met sterren-interview Koen Martens</title>
		<link>http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/comment-page-1/#comment-17236</link>
		<dc:creator>Arnoudboer.nl &#187; Podcast: Bloggen met sterren-interview Koen Martens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 06:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/#comment-17236</guid>
		<description>[...] Vandaag het interview met Koen Martens, die iedereen sterretjes heeft laten zien. Een openhartig interview over de kwaliteit van zijn vrienden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vandaag het interview met Koen Martens, die iedereen sterretjes heeft laten zien. Een openhartig interview over de kwaliteit van zijn vrienden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michel Klijmij</title>
		<link>http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/comment-page-1/#comment-17235</link>
		<dc:creator>Michel Klijmij</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 05:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/#comment-17235</guid>
		<description>Dit gaat puur om de voorpagina. De feeds wil ik zo vrij mogelijk laten om mensen zelf te laten filteren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit gaat puur om de voorpagina. De feeds wil ik zo vrij mogelijk laten om mensen zelf te laten filteren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koen</title>
		<link>http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/comment-page-1/#comment-17230</link>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 22:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/#comment-17230</guid>
		<description>@David: Flapdrol!

@Michel: ojee, web 2.0. Ik hoop dat de huidige manier van lezen (rss feed met alles) ook gewoon beschikbaar blijft, want als ik de massa wil laten bepalen wat ik te zien krijg, dan lees ik wel een krant of zet ik de tv aan.. Web 2.0 is (zo het al iets is) ook niet een simpele populariteitspoll, maar het gaat erom dat je binnen een sociaal netwerk elkaar dingen als het ware kan aanraden. Dat ik dus zeg &#039;nou, die David weet wel wat ik interessant vind&#039; en dat ik dus artikelen die David interessant vond daarom ook krijg voorgeschoteld. Ik ben daar overigens enigszins sceptisch over, want je krijgt wel een zeer nauw blikveld op die manier. Althans, dat gevaar is levensgroot.

Ik zou meer zien in een persoonlijke selectie, dat ik dus zelf bepaal welke van de planeet blogs ik lees. Een persoonlijke planeet kunnen instellen zeg maar. Dat doe ik nu in feite al, aangezien ik de planeet lees via mijn eigen planeet, waar ik interessante rss feeds samenbreng. Daar filter ik een aantal planeet blogs uit, omdat ik die niet bijster interessant vind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@David: Flapdrol!</p>
<p>@Michel: ojee, web 2.0. Ik hoop dat de huidige manier van lezen (rss feed met alles) ook gewoon beschikbaar blijft, want als ik de massa wil laten bepalen wat ik te zien krijg, dan lees ik wel een krant of zet ik de tv aan.. Web 2.0 is (zo het al iets is) ook niet een simpele populariteitspoll, maar het gaat erom dat je binnen een sociaal netwerk elkaar dingen als het ware kan aanraden. Dat ik dus zeg &#8216;nou, die David weet wel wat ik interessant vind&#8217; en dat ik dus artikelen die David interessant vond daarom ook krijg voorgeschoteld. Ik ben daar overigens enigszins sceptisch over, want je krijgt wel een zeer nauw blikveld op die manier. Althans, dat gevaar is levensgroot.</p>
<p>Ik zou meer zien in een persoonlijke selectie, dat ik dus zelf bepaal welke van de planeet blogs ik lees. Een persoonlijke planeet kunnen instellen zeg maar. Dat doe ik nu in feite al, aangezien ik de planeet lees via mijn eigen planeet, waar ik interessante rss feeds samenbreng. Daar filter ik een aantal planeet blogs uit, omdat ik die niet bijster interessant vind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Rietveld</title>
		<link>http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/comment-page-1/#comment-17228</link>
		<dc:creator>David Rietveld</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 18:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/#comment-17228</guid>
		<description>Héhé hoho! Kijk uit of je krijgt een poll aan je broek. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Héhé hoho! Kijk uit of je krijgt een poll aan je broek. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michel Klijmij</title>
		<link>http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/comment-page-1/#comment-17226</link>
		<dc:creator>Michel Klijmij</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 15:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.metro.cx/2007/05/22/vals-spel/#comment-17226</guid>
		<description>Ik vind eigenlijk het hele gedoe eromheen wel grappig. Had niet verwacht dat GroenLinksers zo stergevoelig zouden zijn.

Een beetje valsspelen is prima, dan kan ik het systeem wat robuuster maken.

Uiteindelijk is het sterrensysteem, behalve geinig en een leuk sociaal experiment, straks een mogelijke manier om de Planeet behapbaar te houden. Met nu ruim 150 blogs komen er tussen de 30 en 70 of meer berichten per dag op de planeet, dus een vorm van (web2.0) selectie zal uiteindelijk nodig zijn. Op dit moment staan er standaard 40 berichten op de voorpagina, dat is al best veel.
Andere vernieuwingen ben ik nu hard mee bezig.

En je kan David nog altijd beschuldigen van een flapdrol zijn ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind eigenlijk het hele gedoe eromheen wel grappig. Had niet verwacht dat GroenLinksers zo stergevoelig zouden zijn.</p>
<p>Een beetje valsspelen is prima, dan kan ik het systeem wat robuuster maken.</p>
<p>Uiteindelijk is het sterrensysteem, behalve geinig en een leuk sociaal experiment, straks een mogelijke manier om de Planeet behapbaar te houden. Met nu ruim 150 blogs komen er tussen de 30 en 70 of meer berichten per dag op de planeet, dus een vorm van (web2.0) selectie zal uiteindelijk nodig zijn. Op dit moment staan er standaard 40 berichten op de voorpagina, dat is al best veel.<br />
Andere vernieuwingen ben ik nu hard mee bezig.</p>
<p>En je kan David nog altijd beschuldigen van een flapdrol zijn ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

